Description
| Характеристики: | ||||||||
| Гидрант изготовлен в строгом соответствии с требованиями LST EN 14384:2005 и EN 1074-6:2008. | ||||||||
| Изготовлено под строгим контролем ISO 9001 | ||||||||
| Фланец соединения DN100 | ||||||||
| Давление PN10 | ||||||||
| Две соединительные трубы DN80, удобное подключение. В комплекте с соединителями типа GC 80-70 ГОСТ или STORZ по стандарту ЕС | ||||||||
| Все материалы защищены от коррозии | ||||||||
| Отливки изготовлены из высокпрочного чугуна и покрыты порошковой эпоксидной краской. | ||||||||
| Aвтоматический сливной клапан | ||||||||
| Диапазон регулирования высоты 250 мм (125 мм вверх 125 мм вниз) | ||||||||
| Hе нужна подставка под гидрант | ||||||||
| Удобен в монтаже, малый вес | ||||||||
| Утепленный гидрант поставляется с 2 м дренажной трубой | ||||||||
| Гарантия 2 года | ||||||||
| Срок службы 10 лет | ||||||||
| Компонент | Материал | |
| 1 | Труба DN100 | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
| 2 | Труба DN100 | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
| 3 | Кронштейн | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
| 4 | Кронштейн | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
| 5 | Информационная этикетка | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
| 6 | Крышка | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
| 7 | Корпус клапана | ПОМ пластик |
| 8 | Мембрана | Резина EPDM |
| 9 | Заслонка DN100 | Чугун EN-GJS-500 |
| 10 | Колено DN100 | Чугун EN-GJS-500 |
| 11 | Шпиндель с кожухом | Сталь ZN, пластик PE |
| 12 | Болт М16х70 | DIN933 |
| 13 | Болт М8х30 | DIN933 |
| 14 | Болт М6х25 | DIN933 |
| 15 | Шайба 16 | DIN127 |
| 16 | Шайба 8 | DIN125 |
| 17 | Болт М16 | DIN934 ZN |
| 18 | Болт М8 | DIN934 ZN |
| 19 | Мембрана | Резина СКЭПТ |
| 20 | Фланец DN100 | Чугун EN-GJS-500 |
| 21 | Cоединение | Алюминий AlSi |
| 22 | Tрос крышки | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
| 23 | Фланец DN100 | Чугун EN-GJS-500 |
| 24 | Труба, Утеплительный материал | Гранулы EPS, ПВХ-пластик |





