Описание
Характеристики: | ||||||||
Гидрант изготовлен в строгом соответствии с требованиями Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) | ||||||||
Гидрант изготовлен в строгом соответствии с требованиями LST EN 14384:2005 и EN 1074-6:2008. | ||||||||
Изготовлено под строгим контролем ISO 9001 | ||||||||
Фланец соединения DN100 | ||||||||
Давление PN10 | ||||||||
Все материалы защищены от коррозии | ||||||||
Отливки изготовлены из высокпрочного чугуна и покрыты порошковой эпоксидной краской. | ||||||||
Aвтоматический сливной клапан | ||||||||
Латунный соединительный патрубок пожарной колонны, стандарт 6″ | ||||||||
Диапазон регулирования высоты 250 мм (125 мм вверх 125 мм вниз) | ||||||||
Hе нужна подставка под гидрант | ||||||||
Удобен в монтаже, малый вес | ||||||||
Утепленный гидрант поставляется с 2 м дренажной трубой | ||||||||
Гарантия 2 года | ||||||||
Срок службы 10 лет |
Компонент | Материал | |
1 | Крепление крышки | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
2 | Крышка | Пластик ПBX |
3 | Ниппель | Латунь CuZn39Pb3 |
4 | Болт, шайба, гайка М16 | DIN933, DIN127, DIN934 ZN |
5 | Болт, шайба, гайка М8 | DIN933, DIN125, DIN934 ZN |
6 | Держатель | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
7 | Этикетка | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
8 | Шпиндель с кожухом | Сталь ZN, пластик ПЕ |
9 | Труба, Утеплительный материал | Гранулы EPS, ПВХ-пластик |
10 | Труба ДУ100 | Нержавеющая сталь EN 1.4301 |
11 | Фланец ДУ100 | Чугун EN-GJS-500 |
12 | Болт, шайба, гайка М16 | DIN933, DIN127, DIN934 ZN |
13 | Задвижка ДУ100 | Чугун EN-GJS-500 |
14 | Патрубок двухфланцевый ДУ100/100 | Чугун EN-GJS-500 |
15 | Прокладка ДУ100 | Резина EPDM |
16 | Колено ДУ100 | Чугун EN-GJS-500 |
17 | Болт M6x25 DIN 933 Zn | DIN 933 Zn |
18 | Корпус клапана | Пластик ПОМ |
19 | Мембрана | Резина EPDM |
20 | Болт, шайба, гайка М16 | DIN933, DIN127, DIN934 ZN |